Div. match 3.-6- div. 11-10-2009ma 05-10-2009 14:28
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Stnr  SI-brik Navn                        År Klub                     Klasse          Start 


Bane 1  (37)        8.7 km   26 K                            

       1   347482 Jan Frank Nielsen           50 KFIU Orientering         H35-         10:00:00 
       2   302137 Ronnie Hjorth               31 OK 73                    H21-         10:02:00 
       3   308024 Rasmus Brudsø               20 Herlufsholm OK           H-20         10:04:00 
       4   887198 Morten Tolsgaard Jensen     41 KFIU Orientering         H21-         10:06:00 
       5   553383 Anders Fredsgaar Nielsen    29 OK Skærmen Værløse       H21-         10:08:00 
       6   355593 Claus Wigen                 49 KFIU Orientering         H35-         10:10:00 
       7   308018 Jesper Børsting             46 Herlufsholm OK           H35-         10:12:00 
       8   245056 Martin Johansen             41 KFIU Orientering         H21-         10:14:00 
       9   308006 Kaj Munck                   49 Herlufsholm OK           H35-         10:16:00 
      10   501270 Peter Østergaard            49 OK 73                    H35-         10:18:00 
      11   302129 Bjarne Kristensen           46 Herlufsholm OK           H35-         10:20:00 
      12   344208 Martin Sørensen             41 KFIU Orientering         H35-         10:22:00 
      13   429913 Jesper Lykking              41 OK 73                    H35-         10:24:00 

      14   216728 Jens L. Mortensen           37 Hvalsø OK                H35-         11:00:00 
      15   213941 Erik Olsen                  37 PI-København             H35-         11:02:00 
      16   680033 Bo Pedersen                 41 Køge OK                  H35-         11:04:00 
      17   302022 Anders Winther Mortensen    18 Hvalsø OK                H-20         11:06:00 
      18   239729 Bo Lindholm Pedersen        38 PI-København             H35-         11:08:00 
      19   347294 Henrik Asserbo              34 O-63/NFR/Maribo          H21-         11:10:00 
      20   302035 Jonathan Skovsø Andersen    19 Hvalsø OK                H-20         11:12:00 
      21   347166 John Knudsen                59 O-63/NFR/Maribo          H35-         11:14:00 
      22   302003 Erik Gotfredsen             19 Hvalsø OK                H-20         11:16:00 
      23   347097 Anders Christensen          31 O-63/NFR/Maribo          H21-         11:18:00 
      24   422485 Christian Larsen            25 Køge OK                  H21-         11:20:00 
      25   432484 Mads Madsen                 38 O-63/NFR/Maribo          H35-         11:22:00 
      26   432491 Simon Rosell Holt           32 Køge OK                  H21-         11:24:00 

      27   209736 Mikael Horn Rolighed        41 Lyngby OK                H35-         12:00:00 
      28   505030 Lasse Hansen                34 Kildeholm OK             H21-         12:02:00 
      29   922013 Søren Fertin                39 Holbæk OK                H35-         12:04:00 
      30   308107 Lars Lyngsø                 38 Lyngby OK                H35-         12:06:00 
      31   362411 Thomas Christiansen         37 Holbæk OK                H35-         12:08:00 
      32          Jens Bjerregaard            34 Lyngby OK                H21-         12:10:00 
      33   421569 Bjark Bo Christensen        36 Holbæk OK                H35-         12:12:00   

Bane 2A  (57)       6.1 km   19 K                            

      37   214000 Jens Viktor Nørgaard        49 OK 73                    H45-         10:01:00 
      38   347105 Rasmus Meyhoff Hansen       15 Herlufsholm OK           H-16         10:03:00 
      39   302189 Leif Bjørnholm              45 Herlufsholm OK           H45-         10:05:00 
      40   207573 Christian Gudme             40 OK 73                    H40-         10:07:00 
      41   500112 Lars Basballe               51 KFIU Orientering         H50-         10:09:00 
      42   407140 Michael Hjorth              51 OK 73                    H50-         10:11:00 
      43   423269 Hans-Erik Andersen          47 KFIU Orientering         H45-         10:13:00 
      44   435303 Michael Nygaard Møller      41 OK 73                    H40-         10:15:00 
      45   302184 Jan Truelsen                50 Herlufsholm OK           H50-         10:17:00 
      46   429925 Hans Bendtsen               41 OK 73                    H40-         10:19:00 
      47   355555 Kurt Thuesen                52 KFIU Orientering         H50-         10:21:00 
      48   364982 Jesper Gottlieb             46 OK Skærmen Værløse       H45-         10:23:00 
      49   308019 Svend-Erik Munck            52 Herlufsholm OK           H50-         10:25:00 
      50          Jesper Kyhl Gudmann         40 KFIU Orientering         H40-         10:27:00 
      51   234897 Michael E. Laustsen         46 OK Skærmen Værløse       H45-         10:29:00 
      52   216710 Peter Karberg               45 Herlufsholm OK           H45-         10:31:00 
      53   419741 Lars Christoffersen         43 OK Skærmen Værløse       H40-         10:33:00 
      54   246410 Hakon Mosbech               55 OK Skærmen Værløse       H50-         10:35:00 
      55   895447 Per Hansen                  44 KFIU Orientering         H40-         10:37:00 

      56   423295 Ove Bech Nielsen            53 O-63/NFR/Maribo          H50-         11:01:00 
      57   239201 Steen Fladberg              53 Køge OK                  H50-         11:03:00 
      58   435305 Asbjørn Hviid               16 O-63/NFR/Maribo          H-16         11:05:00 
      59   302027 Henrik Fredslund            48 Hvalsø OK                H45-         11:07:00 
      60   407108 Niels Wørzner               51 Køge OK                  H50-         11:09:00 
      61   347390 Villy Rasmussen             53 O-63/NFR/Maribo          H50-         11:11:00 
      62   239745 Bruno Stub                  51 PI-København             H45-         11:13:00 
      63   343736 Jan Laursen                 48 Hvalsø OK                H40-         11:15:00 
      64   348357 Jens Kristensen             52 O-63/NFR/Maribo          H45-         11:17:00 
      65   308923 Henrik Wiberg               53 PI-København             H50-         11:19:00 
      66   435307 Torben Hviid                54 O-63/NFR/Maribo          H50-         11:21:00 
      67   347338 Preben Mortensen            50 Hvalsø OK                H50-         11:23:00 
      68   302066 Hans Henrik Juda            51 Køge OK                  H45-         11:25:00 
      69   347019 Michael Krogh               44 O-63/NFR/Maribo          H40-         11:27:00 
      70   246437 Niels Jørgen Pedersen       57 Køge OK                  H50-         11:29:00 
      71   302023 Hans Jessen                 55 Hvalsø OK                H50-         11:31:00 
      72   308054 Torkil Hansen               54 PI-København             H50-         11:33:00 
      73   407177 Peter Olsen                 45 Køge OK                  H45-         11:35:00 
      74   302002 Eskil Gotfredsen            49 Hvalsø OK                H45-         11:37:00 

      75   249358 Bill Lehmann Jensen         51 Holbæk OK                H50-         12:01:00 
      76   250004 Niels Tulinius              64 OK S.G.                  H50-         12:03:00 
      77   239931 Preben Klavsen              46 Holbæk OK                H45-         12:05:00 
      78   250075 Per Rasmussen               49 Lyngby OK                H45-         12:07:00 
      79   407149 Eskild Rønne                70 Kildeholm OK             H45-         12:09:00 
      80   420166 Jan Thiesen                 47 Holbæk OK                H45-         12:11:00 
      81   362413 Kristian Nordholm           42 Lyngby OK                H40-         12:13:00 
      82   249631 Nils Sættem                 57 Kildeholm OK             H50-         12:15:00 
      83   239907 Bent Jensen                 54 Holbæk OK                H50-         12:17:00 
      84   250005 Ib Rasmussen                53 OK S.G.                  H50-         12:19:00 
      85   302165 Flemming Sparre Sørensen    44 Lyngby OK                H40-         12:21:00 
      86   351400 Steen Poulsen               49 Kildeholm OK             H45-         12:23:00 

Bane 2B  (22)       5.8 km   18 K                            

      93   421570 Lene Løfberg Larsen         51 KFIU Orientering         D35-         10:40:00 
      94    40508 Marianne Lykking            65 OK 73                    D35-         10:42:00 
      95   432487 Karoline Hooge              22 OK Skærmen Værløse       D21-         10:44:00 
      96   249339 Mariann Schei               37 KFIU Orientering         D21-         10:46:00 
      97   434118 Helle S Pedersen            43 Herlufsholm OK           D35-         10:48:00 
      98   239919 Lisbet Hansen               56 KFIU Orientering         D35-         10:50:00 
      99   421766 Maria Iben Sell-Petersen    47 OK Skærmen Værløse       D35-         10:52:00 
     100   429926 Signe Wesenberg-Lund        38 OK 73                    D35-         10:54:00 
     101   308125 Birgit Petersen Børsting    42 Herlufsholm OK           D35-         10:56:00 

     102   347343 Dorte Morell                39 O-63/NFR/Maribo          D35-         11:00:00 
     103   302186 Rita Breum                  48 PI-København             D35-         11:02:00 
     104   302132 Malene Løkke                39 Køge OK                  D35-         11:04:00 
     105   239731 Line Stub                   17 PI-København             D-20         11:06:00 

     106   212291 Ditte Boilesen              20 Kildeholm OK             D-20         12:26:00 
     107   420178 Johanna Winberg             21 Lyngby OK                D21-         12:28:00 
     108          Tine Rønn Østergaard        38 Kildeholm OK             D35-         12:30:00 
     109          Karen Vindfeld              25 OK S.G.                  D21-         12:32:00 
     110   212295 Anne-Marie Studstrup        38 Kildeholm OK             D35-         12:34:00 
     111   420179 Britt Kari Legård           21 Lyngby OK                D21-         12:36:00 
     112          Kamma Tulinius              42 OK S.G.                  D35-         12:38:00 
   
Bane 3A  (52)       5.3 km   18 K                            

     114   209831 Vagner Sørensen             62 KFIU Orientering         H60-         10:01:00 
     115   308133 Svend Erik Jensen           64 OK Skærmen Værløse       H60-         10:03:00 
     116   348362 Allan Wiingaard             57 KFIU Orientering         H55-         10:05:00 
     117   351378 Søren Gudme                 62 OK 73                    H60-         10:07:00 
     118   348363 Ole Brusch                  61 KFIU Orientering         H60-         10:09:00 
     119   351326 Steen Sørensen              63 OK Skærmen Værløse       H60-         10:11:00 
     120   347171 Jens Fladberg               57 Herlufsholm OK           H55-         10:13:00 
     121   330684 Erik Roslyng                60 KFIU Orientering         H60-         10:15:00 
     122   234439 Leif Jensen                 60 OK Skærmen Værløse       H60-         10:17:00 
     123   407734 Karl Aage Hald              63 KFIU Orientering         H55-         10:19:00 
     124   355595 Stig Andersen               56 Herlufsholm OK           H55-         10:21:00 
     125   421764 Søren Christensen           60 OK Skærmen Værløse       H60-         10:23:00 
     126   202086 Hans-Ole Ketting            64 KFIU Orientering         H55-         10:25:00 
     127     6816 Henrik W. Kristensen        59 OK 73                    H55-         10:27:00 
     128   308013 Bent Børsting               75 Herlufsholm OK           H60-         10:29:00 
     129   308077 Jens Erik Larsen            57 OK 73                    H55-         10:31:00 
     130   239922 Bjarne Iversen              55 KFIU Orientering         H55-         10:33:00 
     131   431193 Arne Bech                   66 OK 73                    H55-         10:35:00 
     132   202098 Helmuth Hansen              58 Herlufsholm OK           H55-         10:37:00 
     133    40492 Knud Lykking                66 OK 73                    H60-         10:39:00 
     134   508016 Frede Scheye                56 Herlufsholm OK           H55-         10:41:00 
     135   429927 Bent Johansen               57 OK 73                    H55-         10:43:00 
     136   202083 Tom P. Neesgaard            62 KFIU Orientering         H60-         10:45:00 

     137   344972 Tage Ebbensgaard            61 Køge OK                  H60-         11:01:00 
     138          Niels Poulsen               65 PI-København             H60-         11:03:00 
     139   680027 Karsten Richardt            62 Køge OK                  H60-         11:05:00 
     140   407737 Carl-Aage Hansen            57 O-63/NFR/Maribo          H55-         11:07:00 
     141   241940 Per Steen                   57 Køge OK                  H55-         11:09:00 
     142   887599 Kim Folander                58 O-63/NFR/Maribo          H55-         11:11:00 
     143   407113 Peter Leander               62 Køge OK                  H60-         11:13:00 
     144   308073 Erik Bülow-Olsen            63 O-63/NFR/Maribo          H60-         11:15:00 
     145   239933 Jan Rosenlind               58 Køge OK                  H55-         11:17:00 
     146   308160 Erik Løvgren Jensen         64 Køge OK                  H60-         11:21:00 
     147   342619 Peter Vilstrup              62 Køge OK                  H60-         11:25:00 
     148   239787 Anders Bang                 55 Køge OK                  H55-         11:29:00 
     149   216779 Poul R. Koziara             58 Køge OK                  H55-         11:33:00 

     150   432486 Knud Dam                    66 Kildeholm OK             H60-         12:01:00 
     151   344835 Finn Hyldegaard             61 Holbæk OK                H60-         12:03:00 
     152   212292 Piet Regeur                 66 Kildeholm OK             H60-         12:05:00 
     153   308112 Ole Skov-Nielsen            60 Lyngby OK                H60-         12:07:00 
     154    44624 Knud-Erik Pedersen          71 Kildeholm OK             H55-         12:09:00 
     155   250071 Finn Blom Christensen       62 Lyngby OK                H60-         12:11:00 
     156   341037 Ove Bendtsen                63 Kildeholm OK             H60-         12:13:00 
     157   250088 Jim Chalmers                64 Lyngby OK                H60-         12:15:00 
     158   407168 Ole Galle                   57 Holbæk OK                H55-         12:17:00 
 
Bane 3B  (26)       4.9 km   17 K                            

     166   234511 Inge Madsen                 72 OK 73                    D45-         10:00:00 
     167   216707 Tine Meyhoff Petersen       45 Herlufsholm OK           D45-         10:02:00 
     168   364984 Lisbeth Weichel             49 OK Skærmen Værløse       D45-         10:04:00 
     169   407733 Lise Kolte                  63 KFIU Orientering         D45-         10:06:00 
     170   433474 Lise Jonasen                43 OK Skærmen Værløse       D40-         10:08:00 
     171   431194 Alice Bech                  62 OK 73                    D40-         10:10:00 
     172   417520 Lykke Berg                  42 Herlufsholm OK           D40-         10:12:00 
     173   209713 Birgit Buch                 50 KFIU Orientering         D45-         10:14:00 
     174   351370 Else Gudme                  63 OK 73                    D45-         10:16:00 
     175   246403 Karen Juul                  57 OK Skærmen Værløse       D45-         10:18:00 
     176   213994 Helle Roested               45 Herlufsholm OK           D45-         10:20:00 
     177   249319 Charlotte Nørbak            46 KFIU Orientering         D40-         10:22:00 

     178   239733 Susan Houmark Stub          48 PI-København             D45-         11:30:00 
     179   344992 Joan K. Andersen            44 Køge OK                  D40-         11:32:00 
     180   308072 Inge Hestbæk                65 O-63/NFR/Maribo          D45-         11:34:00 
     181   239930 Berit N. Pedersen           56 Køge OK                  D45-         11:36:00 
     182   308059 Pia Kadziola                50 O-63/NFR/Maribo          D45-         11:38:00 
     183   213945 Nikita Bang                 15 PI-København             D-16         11:40:00 

     184   239932 Bodil Klavsen               46 Holbæk OK                D45-         12:18:00 
     185   250002 Birgit Hausner              59 OK S.G.                  D45-         12:20:00 
     186   212293 Mette Gisselø               40 Kildeholm OK             D40-         12:22:00 
     187   249368 Susan Lehmann Jensen        49 Holbæk OK                D45-         12:24:00 
  Bane 4A  (37)       3.9 km   16 K                            

     193   423270 Ole Olsen                   67 OK Skærmen Værløse       H65-         10:01:00 
     194   347190 Niels Rørbech               72 Herlufsholm OK           H65-         10:03:00 
     195   250096 Bent Mortensen              73 OK 73                    H65-         10:05:00 
     196    31384 Peter Nielsen               65 OK Skærmen Værløse       H65-         10:07:00 
     197   308055 Ole Hansen                  76 OK 73                    H65-         10:09:00 
     198   504434 Mogens Hansen               67 OK Skærmen Værløse       H65-         10:11:00 
     199   355548 Hans Clemensen              68 KFIU Orientering         H65-         10:13:00 
     200   341225 Tom Petersen                69 OK 73                    H65-         10:15:00 
     201   351369 Jytte Eltang                68 KFIU Orientering         H65-         10:17:00 
     202   213963 Bent Hasholt                68 OK 73                    H65-         10:19:00 
     203   302139 Jens Asserbo                66 Herlufsholm OK           H65-         10:21:00 
     204   500127 Søren Thoustrup Jørgensen   69 OK 73                    H65-         10:23:00 
     205   351377 Erik Torm                   66 Herlufsholm OK           H65-         10:25:00 
     206   439318 Thorkil Hansen              87 OK 73                    H65-         10:27:00 

     207   302087 Kurt Dose                   80 Køge OK                  H65-         11:03:00 
     208          Leif Berg-sørensen          69 PI-København             H65-         11:05:00 
     209   407122 Svend Fladberg              77 Køge OK                  H65-         11:07:00 
     210   347083 Peter Nielsen               66 O-63/NFR/Maribo          H65-         11:09:00 
     211   246487 Palle Bay                   78 Køge OK                  H65-         11:11:00 
     212   407180 Peter Bjørn Jensen          67 O-63/NFR/Maribo          H65-         11:13:00 
     213   308134 Erling Hansen               74 Køge OK                  H65-         11:15:00 
     214   308074 Niels-Henrik Holscher       65 O-63/NFR/Maribo          H65-         11:17:00 
     215   407119 Ole Rasmussen               66 Køge OK                  H65-         11:19:00 
     216   302038 Jørgen L. Mortensen         66 Hvalsø OK                H65-         11:21:00 
     217   351318 Leon Jørgensen              66 Køge OK                  H65-         11:23:00 

     218   250010 Pram Gad                    65 OK S.G.                  H65-         12:01:00 
     219   250077 Helge Johansen              67 Lyngby OK                H65-         12:03:00 
     220   250008 Kaare Vindfeld              66 OK S.G.                  H65-         12:05:00 
     221   302143 Carl Djurhuus               71 Kildeholm OK             H65-         12:07:00 
     222   249355 Sven Christensen            65 OK S.G.                  H65-         12:09:00 
     223   423260 Niels Rasmussen             68 Kildeholm OK             H65-         12:11:00 
     224   302107 Tage Frydendal              68 Holbæk OK                H65-         12:13:00 
     225   351358 Erik Bach Sørensen          65 Kildeholm OK             H65-         12:15:00 

Bane 4B  (32)       3.9 km   16 K                            

     230   308007 Merete Ravnshøj Andersen    58 Herlufsholm OK           D50-         10:31:00 
     231    31378 Karen-Margrethe Nielsen     65 OK Skærmen Værløse       D50-         10:33:00 
     232   241936 Anne-Marie Bech             61 KFIU Orientering         D50-         10:35:00 
     233   246404 Elsa Bratholm               60 OK 73                    D50-         10:37:00 
     234   407757 Inger Jensen                67 KFIU Orientering         D50-         10:39:00 
     235   302183 Susanne Truelsen            50 Herlufsholm OK           D50-         10:41:00 
     236   351330 Ulla Hooge                  60 OK Skærmen Værløse       D50-         10:43:00 
     237   213962 Lis Hasholt                 64 OK 73                    D50-         10:45:00 
     238   434058 Lone Nielsen                51 OK Skærmen Værløse       D50-         10:47:00 

     239   407174 Grethe Larsen               58 Køge OK                  D50-         11:25:00 
     240   435306 Else Marie Mikkelsen        53 O-63/NFR/Maribo          D50-         11:27:00 
     241   308161 Kirsten Rasmussen           70 Køge OK                  D50-         11:29:00 
     242   239744 Anne Fonnesbech Jensen      53 PI-København             D50-         11:31:00 
     243   213999 Bente Skov-Jensen           61 O-63/NFR/Maribo          D50-         11:33:00 
     244   302161 Anne Nielsen                68 Køge OK                  D50-         11:35:00 
     245   302037 Lajla Andersen              54 Hvalsø OK                D50-         11:37:00 
     246   354628 Jannie Sørensen             51 Køge OK                  D50-         11:39:00 

     247   212298 Doris Hansen                67 Kildeholm OK             D50-         12:17:00 
     248          Kirsten Gehlshøj            61 OK S.G.                  D50-         12:19:00 
     249   308102 Anne Bülow-Olsen            62 Lyngby OK                D50-         12:21:00 
     250   407167 Annemette El-Azem           54 Holbæk OK                D50-         12:23:00 
     251   308103 Bente Keil                  65 Lyngby OK                D50-         12:25:00 
     252          Mette Høj                   58 OK S.G.                  D50-         12:27:00 
     253   407759 Ina Blom                    63 Kildeholm OK             D50-         12:29:00 
     254   250007 Annet Krog                  57 OK S.G.                  D50-         12:31:00 
     255          Karen Djurhuus              70 Kildeholm OK             D50-         12:33:00 
     256   239904 Ruth Thiesen                53 Holbæk OK                D50-         12:35:00 

Bane 5  (67)        5.0 km   17 K                            

     262   364989 Harry Sandholm Pedersen     59 OK Skærmen Værløse       H35-B        10:00:00 
     263   216709 Mads Peter Madsen           18 Herlufsholm OK           H-20B        10:02:00 
     264   437077 Michael Pedersen            35 KFIU Orientering         H21-B        10:04:00 
     265   407127 Rasmus Østergaard           16 OK 73                    H-16B        10:06:00 
     266   434045 Carsten Thordrup            50 OK Skærmen Værløse       H35-B        10:08:00 
     267   249336 Jonas Iversen               26 KFIU Orientering         H21-B        10:10:00 
     268   364991 Kristian Witt               27 OK Skærmen Værløse       H21-B        10:12:00 
     269   302188 Martin Hjorth               29 OK 73                    H21-B        10:14:00 
     270   434120 Peter Pedersen              37 Herlufsholm OK           H35-B        10:16:00 
     271   432481 Claus Tomra                 31 KFIU Orientering         H21-B        10:18:00 
     272   364987 Johnny Gullander            60 OK Skærmen Værløse       H35-B        10:20:00 
     273   407105 Thomas Højbo Hansen         36 KFIU Orientering         H35-B        10:22:00 
     274   341015 Jacob Sucksdorff            44 OK 73                    H35-B        10:24:00 
     275   347155 Henrik K Petersen           46 Herlufsholm OK           H35-B        10:26:00 
     276   420168 Ronni Nielsen               36 OK 73                    H35-B        10:28:00 
     277   347156 Kristian Nielsen            42 Herlufsholm OK           H35-B        10:30:00 
     278   330882 Rune Østergaard             11 OK 73                    H-14         10:32:00 
     279   887788 Jesper Michelsen            45 KFIU Orientering         H35-B        10:34:00 
     280   553386 Christian Bovet             45 OK 73                    H35-B        10:36:00 
     281   249655 Lars Zwisler                49 KFIU Orientering         H35-B        10:38:00 

     282          Klaus Nielsen               47 Hvalsø OK                H35-B        11:00:00 
     283   407175 Jørgen Larsen               63 Køge OK                  H35-B        11:02:00 
     284   891019 Christopher Wiberg          20 PI-København             H-20B        11:04:00 
     285   435304 Hjalte Hviid                14 O-63/NFR/Maribo          H-14         11:06:00 
     286   249385 Otto Kristensen             63 Køge OK                  H35-B        11:08:00 
     287   347495 Patrick Kirkby              38 O-63/NFR/Maribo          H35-B        11:10:00 
     288   341543 Lars Carstensen             44 Køge OK                  H35-B        11:12:00 
     289   347360 Carl-Henrik Hansen          33 O-63/NFR/Maribo          H21-B        11:14:00 
     290   239947 Karsten Hansen              47 Køge OK                  H35-B        11:16:00 
     291   347042 Erik Skriver                50 PI-København             H35-B        11:18:00 
     292   423267 Kim Møller                  52 Køge OK                  H35-B        11:20:00 
     293   239737 Brian Lind                  49 PI-København             H35-B        11:22:00 
     294   345287 Palle Nielsen               40 Hvalsø OK                H35-B        11:24:00 
     295   239726 Peter Hofman-Bang           60 O-63/NFR/Maribo          H35-B        11:26:00 
     296   343740 Martin Schwartz             44 Hvalsø OK                H35-B        11:28:00 
     297   341934 Søren Løvgren               38 Køge OK                  H35-B        11:30:00 
     298   347415 Carsten Borgen              44 O-63/NFR/Maribo          H35-B        11:32:00 
     299          Joakim Ilsing Sørensen      37 Hvalsø OK                H35-B        11:34:00 
     300   407116 Steffen Nilsson             61 Køge OK                  H35-B        11:36:00 
     301   354621 Søren Jessen                18 Hvalsø OK                H21-B        11:38:00 
     302   344989 Kim Hansen                  34 Køge OK                  H21-B        11:40:00 
     303   213949 Sebastian Bang              17 PI-København             H-20B        11:42:00 
     304   347417 Jørn Poulsen                63 O-63/NFR/Maribo          H35-B        11:44:00 
     305   345134 Henrik Johansen             49 Køge OK                  H21-B        11:46:00 
     306   302021 Jesper Winther Mortensen    17 Hvalsø OK                H-20B        11:48:00 
     307   344166 John Barnewitz              49 Køge OK                  H21-B        11:50:00 
     308   241910 Lars Plejdrup               50 Hvalsø OK                H35-B        11:52:00 
     309   407115 Torben Nielsen              62 Køge OK                  H35-B        11:54:00 

     310          Joachim Rugge               28 Lyngby OK                H21-B        12:00:00 
     311          Morten Didriksen            38 Holbæk OK                H35-B        12:02:00 
     312          Henrik Bendtsen             32 Kildeholm OK             H21-B        12:04:00 
     313   351371 Kasper Grubak Jensen        18 Holbæk OK                H-20B        12:06:00 
     314   250003 Tom Christensen             59 OK S.G.                  H35-B        12:08:00 
     315   239910 Mads Klavsen                18 Holbæk OK                H-20B        12:10:00 
     316   250082 Flemming Bantz Sørensen     58 Lyngby OK                H35-B        12:12:00 
     317          Peter Hald                  43 Holbæk OK                H35-B        12:14:00 
     318          Rune Odin                   32 Lyngby OK                H21-B        12:16:00 
     319          Mogens Vejtorp              65 OK S.G.                  H35-B        12:18:00 
     320          Niels Rønne                 41 Kildeholm OK             H21-B        12:20:00 
     321          Martin Kjærbo               27 OK S.G.                  H35-B        12:22:00 
     322          Anders Knudsen              44 Holbæk OK                H35-B        12:24:00 
     323          Peter Helby Petersen        28 Lyngby OK                H21-B        12:26:00 
     324          Lennart Sihm                46 Holbæk OK                H35-B        12:28:00 
     325   212294 Hans Christian Studstrup    46 Kildeholm OK             H35-B        12:30:00 

Bane 6  (38)        4.1 km   14 K                            

     329   308020 Kristine Børsting           13 Herlufsholm OK           D-14         10:00:00 
     330   246474 Katrine Holst               46 KFIU Orientering         D35-B        10:02:00 
     331   417511 Gitte Sørensen              31 Herlufsholm OK           D21-B        10:04:00 
     332          Lone Kirstein Nielsen       44 KFIU Orientering         D35-B        10:06:00 
     333   246466 Tine Mansachs Frederiksen   40 OK Skærmen Værløse       D35-B        10:08:00 
     334   417512 Lone Jørgensen              46 Herlufsholm OK           D35-B        10:10:00 
     335   429912 Lone Holm Hansen            50 OK 73                    D35-B        10:12:00 
     336   417513 Tine Christensen            44 Herlufsholm OK           D35-B        10:14:00 
     337   249373 Maria Thyme                 13 OK Skærmen Værløse       D-14         10:16:00 
     338   351305 Maj Brandstrup              40 Herlufsholm OK           D35-B        10:18:00 
     339   355594 Ruth Hansen                 64 OK Skærmen Værløse       D35-B        10:20:00 
     340   239924 Jytte Gerding               51 KFIU Orientering         D35-B        10:22:00 
     341   433471 Helle Hansen                40 Herlufsholm OK           D35-B        10:24:00 
     342   407183 Lisbeth Søgaard Jensen      48 OK 73                    D35-B        10:26:00 
     343   345091 Gitte Frølich               41 KFIU Orientering         D35-B        10:28:00 
     344   302187 Henriette Hansen            35 Herlufsholm OK           D21-B        10:30:00 
     345   216780 Gigi Sucksdorff             46 OK 73                    D35-B        10:32:00 

     346   239738 Mette Stub                  14 PI-København             D-14         11:00:00 
     347   407114 Jytte Nielsen               59 Køge OK                  D35-B        11:02:00 
     348   213950 Bente Dahl                  48 PI-København             D35-B        11:04:00 
     349   239949 Grethe Jensen               70 Køge OK                  D35-B        11:06:00 
     350   302159 Christina Laursen           16 Hvalsø OK                D-16B        11:08:00 
     351   407791 Bonnie Petersen             65 O-63/NFR/Maribo          D35-B        11:10:00 
     352   354626 Ebba Willumsen              65 Hvalsø OK                D35-B        11:12:00 
     353   347080 Linnea Kadziola             15 O-63/NFR/Maribo          D-16B        11:14:00 
     354   344363 Margit Goldbach             41 Køge OK                  D35-B        11:16:00 

     355          Bodil Strømsholt            61 OK S.G.                  D35-B        12:00:00 
     356          Marie Christine Petersen    26 Lyngby OK                D21-B        12:02:00 
     357          Camilla Dragsted            32 OK S.G.                  D21-B        12:04:00 
     358   216721 Mette Olivarius             26 Lyngby OK                D21-B        12:06:00 
     359   239911 Tanja Klavsen               15 Holbæk OK                D-16B        12:08:00 
     360          Lissie Vejtorp              66 OK S.G.                  D35-B        12:10:00 
     361        1 Rikke Melin                 27 Lyngby OK                D21-B        12:12:00 
     362   239906 Bente Frydendal             37 Holbæk OK                D35-B        12:14:00 
     363   302079 Gitte Grauert               46 Kildeholm OK             D35-B        12:16:00 
     364   239903 Lone Hald                   45 Holbæk OK                D35-B        12:18:00 

Bane 7A  (32)       3.3 km   14 K                            

     367   216704 Kaare Børsting              10 Herlufsholm OK           H-12         10:01:00 
     368   429924 Verner Johansen             82 OK 73                    H21-C        10:03:00 
     369          August Thygesen             10 KFIU Orientering         H-12         10:05:00 
     370   331786 Børge W. Mogensen           85 OK 73                    H21-C        10:07:00 
     371   249309 Anders Bo Jørgensen         45 KFIU Orientering         H21-C        10:09:00 
     372   429928 Gert Nissen                 39 OK 73                    H21-C        10:11:00 
     373   348369 Torben Wendel               58 KFIU Orientering         H21-C        10:13:00 
     374   426058 Oliver Friis Nielsen        15 OK 73                    H21-C        10:15:00 
     375   407797 Nils Lind Petersen          55 KFIU Orientering         H21-C        10:17:00 
     376   308023 Sebastian Hansen            11 Herlufsholm OK           H-12         10:19:00 
     377          Niels Thygesen              54 KFIU Orientering         H21-C        10:21:00 
     378   429914 Mads Lykking                12 OK 73                    H-12         10:23:00 
     379   249303 Thomas Gefke Thuesen        10 KFIU Orientering         H-12         10:25:00 
     380   417514 Peter Hansen                42 Herlufsholm OK           H21-C        10:27:00 
     381   348368 Mads Kirstein Nielsen       13 KFIU Orientering         H-14B        10:29:00 
     382   640220 Jørgen Rolighed             45 OK Skærmen Værløse       H21-C        10:31:00 
     383          Jens Krüger                 39 KFIU Orientering         H21-C        10:33:00 
     384   364983 Kurt Jensen                 52 OK Skærmen Værløse       H21-C        10:35:00 
     385   434043 Martin Schødt               39 KFIU Orientering         H21-C        10:37:00 

     386   213942 Jan Kofoed Nielsen          47 PI-København             H21-C        11:01:00 
     387   423291 Erik Hauschildt             68 O-63/NFR/Maribo          H21-C        11:03:00 
     388   344193 John Rasmussen              71 Køge OK                  H21-C        11:05:00 
     389   347081 Laust Kadziola              13 O-63/NFR/Maribo          H-14B        11:07:00 
     390   249307 Rasmus Rudloff              13 Køge OK                  H-14B        11:09:00 
     391   213943 Karsten Jørgensen           50 PI-København             H21-C        11:11:00 

     392          Jesper Lægsgaard            39 Lyngby OK                H21-C        12:01:00 
