HELSINGØR CRAFT TRIATHLON 2003
Herrer 17-19
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
65 1 Mathias Henning GSK-tri 0.10.28 0.47.06 0.57.34 0.26.26 1.24.00
Herrer 20-34
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
39 1 Jimmy Sjørslev Johnsen 0.09.55 0.41.20 0.51.15 0.23.44 1.14.59
69 2 Allan Månsson Fredericia Tri 0.09.12 0.41.56 0.51.08 0.24.41 1.15.49
55 3 Jens Kofoed ØTK Totalbanken 0.09.51 0.42.39 0.52.30 0.25.04 1.17.34
19 4 Thorbjørn Turbo Tri-4 0.10.09 0.43.42 0.53.51 0.24.02 1.17.53
34 5 Rene B. Jensen Team Danica Pen 0.09.42 0.44.11 0.53.53 0.24.27 1.18.20
50 6 Jann Bruhn KTK-86 0.10.53 0.44.02 0.54.55 0.24.24 1.19.19
38 7 Lasse Roy Graves 0.11.01 0.44.27 0.55.28 0.23.57 1.19.25
1 8 Niels-Otto Silkjær Roskilde Tri 0.11.08 0.43.43 0.54.51 0.26.16 1.21.07
18 9 Kasper Regholm Henriksen Tri-4 0.09.26 0.45.26 0.54.52 0.26.26 1.21.18
75 10 Lau Larsson Ganløse Tri 0.11.08 0.45.51 0.56.59 0.24.49 1.21.48
10 11 Carsten Jørgensen GSK-Tri 0.11.54 0.44.03 0.55.57 0.25.58 1.21.55
74 12 Kåre Schneekloth KTK-86 0.11.33 0.45.20 0.56.53 0.25.11 1.22.04
49 13 Christian Keldsen Tri-4 0.10.04 0.45.56 0.56.00 0.26.06 1.22.06
21 14 Peter Lau Tri-4 0.12.35 0.43.01 0.55.36 0.27.19 1.22.55
11 15 Jesper Skov-Jensen KTK-86 0.10.34 0.45.54 0.56.28 0.26.29 1.22.57
63 16 Klaus Halle Frederikssund T 0.11.48 0.44.52 0.56.40 0.26.28 1.23.08
35 17 Ralph Jensen KTT 2000 0.10.17 0.46.05 0.56.22 0.27.11 1.23.33
36 18 Lars Turbo KTK-86 0.11.45 0.45.18 0.57.03 0.26.33 1.23.36
46 19 Nikolaj Bank Christensen Sorø Tri 0.12.20 0.45.53 0.58.13 0.25.48 1.24.01
12 20 Erik Dam Tri-4 0.09.48 0.48.11 0.57.59 0.27.02 1.25.01
14 21 Michael Petersen KTK-86 0.11.31 0.45.50 0.57.21 0.27.46 1.25.07
15 22 Allan Jakobsen Tri-4 0.11.54 0.46.39 0.58.33 0.27.30 1.26.03
47 23 Jacob Munter KTK-86 0.11.43 0.48.58 1.00.41 0.26.15 1.26.56
2 24 Thomas Johannes Andersen Hare Tri 0.13.47 0.46.39 0.59.36 0.26.34 1.27.00
66 25 Peter Hansen Tri-4 0.12.02 0.45.46 0.57.48 0.30.02 1.27.50
64 26 Jeff Craven 0.11.38 0.47.00 0.58.38 0.31.15 1.29.53
22 27 Christian S. Andersen Hare Tri 0.13.34 0.48.32 1.01.16 0.27.53 1.29.59
78 28 Jacob Christensen KTT 2000 0.14.03 0.48.02 1.01.50 0.29.26 1.31.31
27 29 Lars Kroman Tri-4 0.15.29 0.52.32 1.08.01 0.24.41 1.32.42
30 --- Lars Schrøder KTK-86 0.14.11 --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
26 --- Mads Krogh Nielsen KTK-86 0.11.02 0.45.49 0.56.51 --.--.-- --.--.--
Herrer 35-39
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
76 1 Michael Kryger 0.11.04 0.44.58 0.56.02 0.23.03 1.19.05
41 2 Christian Hertel Tri-4 0.10.42 0.44.11 0.54.53 0.25.01 1.19.54
58 3 Jonas Christffersen KTK-86 0.10.28 0.45.06 0.55.34 0.25.38 1.21.12
51 4 Bent Rasmussen Tri-4 0.11.31 0.44.39 0.56.10 0.26.12 1.22.22
33 5 Boris Bjulver Fredericia Tri 0.12.36 0.44.21 0.56.57 0.25.50 1.22.47
17 6 Peter A. Andreasen Skive AM's Trik 0.11.07 0.46.01 0.57.08 0.26.49 1.23.57
25 7 Kim Rasmussen Fin Form? 0.12.30 0.45.36 0.58.06 0.26.20 1.24.26
43 8 Ole Vorm GSK-Tri 0.11.43 0.44.54 0.56.37 0.31.21 1.27.58
59 9 Peter Christiansen 0.13.48 0.47.24 1.00.47 0.27.49 1.29.01
60 10 Thomas Nielsen Odense Tri 0.11.34 0.50.05 1.01.39 0.28.38 1.30.17
62 11 Hans Larsen KTK-86 0.14.40 0.46.21 1.01.01 0.30.03 1.31.04
79 12 Jørn Ole Jokumsen Triatleten 0.14.03 0.49.53 1.03.56 0.28.42 1.32.38
68 --- Michael Nicolaisen Tri-u --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
6 --- Steen Møller Sørensen Brøndby Tri --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
Helsingør Craft Triathlon 20-7-03
Herrer 40-44
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
44 1 John Carlsen Tri-4 0.14.53 0.44.19 0.59.07 0.25.48 1.25.00
67 2 Morten Kelsen Tri-4 0.11.37 0.44.35 0.56.12 0.28.50 1.25.02
56 3 Dennis Jørgensen OTK 0.12.09 0.46.01 0.58.10 0.28.05 1.26.15
53 4 Gert Flod ALOT 0.11.52 0.47.24 0.59.16 0.27.40 1.26.56
72 5 Rolf Graae KTK-86 0.13.57 0.48.11 1.01.58 0.27.53 1.30.01
83 6 Kim Heinesen Tri-4 0.12.28 0.47.14 0.59.42 0.30.32 1.30.14
4 7 Henrik Norgreen Hare Tri 0.12.57 0.49.13 1.02.10 0.28.05 1.30.15
28 8 Henrik Mogensen Tri-4/Tryg 0.14.32 0.46.26 1.00.58 0.30.13 1.31.11
54 9 Jens Kjærgård Hare Tri 0.12.28 0.48.41 1.01.09 0.30.10 1.31.19
37 10 Jørn Christiansen Tri-4 0.13.01 0.48.18 1.01.19 0.30.12 1.31.31
82 11 Jørgen Langgaard Tri-4 0.13.19 0.50.52 1.03.21 0.28.05 1.32.16
7 12 Jimmy Rasmussen Na 80 Tri 0.14.22 0.53.03 1.07.25 0.32.38 1.40.03
71 13 Terrence Hines AK 73 0.13.25 0.52.16 1.05.41 0.35.36 1.41.17
70 14 Morten Jensen Tri-4 0.13.22 0.50.47 1.03.49 0.41.46 1.45.55
24 --- Jørn Christiansen Tri-4 --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
Herrer 45-49
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
48 1 Peter Angelii Upplands Tri 0.12.05 0.45.22 0.57.27 0.25.51 1.23.18
61 2 Birger Frederiksen Århus 1900 0.11.30 0.45.56 0.57.26 0.26.26 1.23.52
73 3 Søren Bollerup Hare Tri 0.11.35 0.47.48 0.59.23 0.28.11 1.27.34
5 4 Them Kjær Jensen Tri2000 Esbjerg 0.13.36 0.48.53 1.01.39 0.32.19 1.34.48
23 5 Steen Marrill Christianse Ganløse Tri-cen 0.13.38 0.50.17 1.03.35 0.31.38 1.35.33
Herrer 50-54
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
77 1 Henning M. Hansen KTK 2000 0.13.07 0.44.57 0.58.04 0.29.00 1.27.04
16 2 Carsten Christiansen Tri-4 0.12.04 0.49.10 1.01.14 0.28.18 1.29.32
32 3 Sven Steffens HSOK Tri 0.17.50 0.51.10 1.09.00 0.30.15 1.39.15
Herrer 55-59
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
9 1 Kristian Karlsen Blovstrød Triat 0.14.26 0.52.56 1.07.22 0.30.57 1.38.19
Herrer 60-
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
57 1 Ole Kormark TRI-4 0.20.44 0.59.29 1.20.13 0.40.18 2.00.31
31 2 Elo Johansen Tri-4 0.21.50 0.58.28 1.20.18 0.41.17 2.01.35
Herrer Motion
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
157 1 Mads Rytter 0.10.46 0.46.25 0.57.11 0.27.00 1.24.11
136 2 Frederik Storgaard 0.11.18 0.48.43 1.00.01 0.28.05 1.28.06
162 3 Henrik Frellsen 0.11.23 0.46.22 0.57.45 0.32.06 1.29.51
172 4 Kent Procter Tri-4 0.14.49 0.47.25 1.02.14 0.28.18 1.30.32
164 5 Ole Steiness 0.12.44 0.48.20 1.01.04 0.29.52 1.30.56
145 6 Hans Chr. Holten Lutzhøj 0.12.11 0.49.20 1.01.31 0.29.35 1.31.06
155 7 Lars Møller Pedersen 0.12.31 0.49.56 1.02.27 0.28.48 1.31.15
149 8 Hasse Rasmussen 0.11.50 0.50.27 1.02.17 0.29.07 1.31.24
146 9 Søren Selck 0.14.42 0.48.26 1.03.08 0.29.09 1.32.17
200 10 Thomas Rasmussen Tri-4 0.12.49 0.49.47 1.02.36 0.29.41 1.32.17
153 11 Claus Wilhelmsen Hare Tri 0.14.37 0.50.19 1.04.56 0.27.48 1.32.44
185 12 Frank Bøger Sigsgaard Brøndby Tri 0.13.54 0.48.26 1.02.20 0.31.23 1.33.43
141 13 Martin Krøll KTK-86 0.12.29 0.51.15 1.03.44 0.30.21 1.34.05
171 14 Søren Nymann-Petersen Tri-4 0.12.43 0.51.03 1.03.46 0.30.41 1.34.27
150 15 Henrik Kuhler 0.14.06 0.51.12 1.05.18 0.29.22 1.34.40
175 16 Frank Klitgård Nordtrim 0.13.42 0.50.07 1.03.49 0.30.53 1.34.42
161 17 Erik Frellsen 0.14.00 0.50.40 1.04.40 0.30.31 1.35.11
189 18 Christian Johansen Nielsen Pihl Idræt 0.12.18 0.52.24 1.04.42 0.30.43 1.35.25
137 19 Jeppe Deigaard 0.12.25 0.51.50 1.04.15 0.32.49 1.37.04
139 20 Jesper Holm Hansen 0.15.28 0.51.06 1.06.34 0.30.35 1.37.09
186 21 Jacob Jørgensen 0.11.42 0.53.21 1.05.03 0.33.15 1.38.18
183 22 Klaus Brugmann Tri-4 0.14.18 0.51.40 1.05.58 0.32.56 1.38.54
191 23 Jacob H Christiansen Tri-yarterne 0.14.50 0.54.03 1.08.31 0.30.02 1.38.55
156 24 Lars Lund Hansen 0.15.25 0.51.05 1.06.30 0.32.47 1.39.17
174 25 Carsten Cristensen Tri-4 0.16.28 0.56.58 1.13.26 0.26.28 1.39.54
170 26 Peter Andersen 0.14.54 0.51.47 1.06.41 0.33.24 1.40.05
169 27 Lars Gustavsson 0.16.34 0.53.59 1.10.33 0.29.49 1.40.22
140 28 Mark Johnsen 0.14.55 0.51.51 1.06.46 0.33.41 1.40.27
163 29 Carl Johan Madsen 0.15.30 0.57.14 1.12.44 0.28.30 1.41.14
177 30 Rene Klint Roskilde 0.14.45 0.53.58 1.08.43 0.33.08 1.41.51
168 31 Lars Bjørn HSOK 0.12.25 0.57.09 1.09.34 0.32.24 1.41.58
152 32 Jarl Friis Sparta 0.15.58 0.56.07 1.12.05 0.30.01 1.42.06
179 33 Henrik Møller 0.14.56 0.54.43 1.09.39 0.32.47 1.42.26
165 34 Peter Aagaard Missionpharma 0.13.59 0.51.34 1.05.33 0.37.14 1.42.47
154 35 Leif E. Larsen Tisvilde Hegn 0.17.45 0.57.21 1.15.06 0.28.59 1.44.05
176 36 Kåre Nordahl 0.16.44 0.55.33 1.12.12 0.32.19 1.44.36
190 37 Torsten Asklund Pihl Idræt 0.14.24 0.59.04 1.13.28 0.31.35 1.45.03
148 38 Alain Benchimol Buddinge Tri 0.17.10 0.51.50 1.09.00 0.36.04 1.45.04
198 39 Andreas Snitkjær Tri-4 0.14.21 0.56.07 1.10.28 0.35.26 1.45.54
199 40 Klavs Snitkjær 0.14.52 0.54.53 1.09.45 0.36.10 1.45.55
160 41 Lars Bramsløw 0.17.13 0.56.25 1.13.38 0.39.07 1.52.45
182 42 Christian Vang 0.14.40 0.59.32 1.14.12 0.38.35 1.52.47
180 43 Jørgen Lund-Hansen Ganløse Tricent 0.15.20 1.01.26 1.16.46 0.37.16 1.54.02
192 44 Christian Dræby Tri-yarterne 0.14.49 1.00.40 1.15.29 0.38.58 1.54.27
159 45 Peter Kamd 0.18.01 1.02.45 1.20.46 0.34.48 1.55.34
167 46 Jens Hoff-lund 0.15.41 0.55.24 1.11.05 0.45.13 1.56.18
138 47 Willi Petersen SAS 0.20.26 0.54.52 1.15.18 0.41.41 1.56.59
193 48 Søren Kongsted Tri-yarterne 0.19.50 1.03.33 1.23.23 0.34.07 1.57.30
144 49 John Wiese Mærsk Data 0.18.36 0.55.34 1.14.10 0.44.12 1.58.22
158 50 Tom Svanteson 0.16.38 1.03.52 1.20.30 0.38.44 1.59.14
166 51 Erik Trolle 0.18.39 1.00.16 1.18.55 0.41.00 1.59.55
194 52 Søren Lundstrøm Larsen Tri-yarterne 0.18.26 1.06.59 1.25.25 0.36.47 2.02.12
195 53 Jens Lilleøre 0.17.06 1.04.37 1.21.43 0.43.02 2.04.45
143 54 Peter Balstrup Høj Puls 0.20.21 1.07.33 1.27.54 0.37.26 2.05.20
147 55 Mogens Hansen 0.19.49 1.08.22 1.28.11 0.37.36 2.05.47
184 --- Anders Poul Hansen --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
178 --- Flemming Steen --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
142 --- Tom Møller 0.14.53 0.53.58 1.08.51 --.--.-- --.--.--
173 --- Per Kofoed --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
Damer 17-19
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
13 1 Laura Vang Tri-4 0.11.40 0.52.48 1.04.28 0.37.28 1.41.56
Damer 20-34
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
52 1 Tine Jacobsen OTK 0.11.32 0.50.11 1.01.43 0.30.40 1.32.23
42 2 Nadia Andersen Tri-4 0.12.52 0.51.33 1.04.25 0.28.36 1.33.01
29 3 Astrid Boehm GSK-Tri 0.12.49 0.50.58 1.03.47 0.32.06 1.35.53
45 4 Anja Fonseca Tri-4 0.14.17 0.52.16 1.06.33 0.31.46 1.38.19
81 5 Bethina Jensen Tri-4 0.12.41 0.55.29 1.07.20 0.34.18 1.42.28
20 6 Lone Sand Tri-4 0.12.40 0.55.45 1.08.25 0.34.53 1.43.18
Damer 35-39
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8 1 Johanne Baagøe Tri-4 0.12.33 0.52.11 1.04.44 0.33.27 1.38.11
Damer 40-44
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
80 1 Christina Munch Tri-4 0.12.32 0.51.33 1.04.05 0.32.52 1.36.57
Damer 55-59
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
40 1 Aisha Nielsen Hare Tri 0.20.31 1.02.03 1.22.34 0.41.08 2.03.42
Damer Motion
Nr. Plac Navn Klub Svøm Cykl Svøm+Cyk Løb Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------
151 1 Anja A. Hansen 0.13.42 0.58.31 1.11.50 0.34.27 1.46.40
181 --- Rikke Mosdal --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
187 --- Birgitte Kjær Nielsen KTK-86 --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
188 --- Mette Julie Falkner Frederikssund --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--
197 --- Susanne Kjær --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.-- --.--.--